ページID:877469024
錬成館利用案内
最終更新日:2023年6月8日
使用料金表
利用施設 | 条件 | 時間帯 | 料金 |
柔道場 | 入場無料 | 午前9時から正午まで | 1,890円 |
午後1時から午後5時まで | 2,480円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 2,480円 | ||
午前9時から午後5時まで | 3,780円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 4,430円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 5,610円 | ||
入場有料 | 午前9時から正午まで | 3,780円 | |
午後1時から午後5時まで | 4,960円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 4,960円 | ||
午前9時から午後5時まで | 7,560円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 8,850円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 11,230円 | ||
剣道場 | 入場無料 | 午前9時から正午まで | 1,890円 |
午後1時から午後5時まで | 2,480円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 2,480円 | ||
午前9時から午後5時まで | 3,780円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 4,430円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 5,610円 | ||
入場有料 | 午前9時から正午まで | 3,780円 | |
午後1時から午後5時まで | 4,960円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 4,960円 | ||
午前9時から午後5時まで | 7,560円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 8,850円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 11,230円 | ||
弓道場 | 入場無料 | 午前9時から正午まで | 1,890円 |
午後1時から午後5時まで | 2,480円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 2,480円 | ||
午前9時から午後5時まで | 3,780円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 4,430円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 5,610円 | ||
入場有料 | 午前9時から正午まで | 3,780円 | |
午後1時から午後5時まで | 4,960円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 4,960円 | ||
午前9時から午後5時まで | 7,560円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 8,850円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 11,230円 | ||
第1または第2修養場 |
冷暖房期間外 | 午前9時から正午まで | 970円 |
午後1時から午後5時まで | 1,240円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 1,240円 | ||
午前9時から午後5時まで | 1,890円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 2,210円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 2,800円 | ||
冷暖房期間 | 午前9時から正午まで | 1,150円 | |
午後1時から午後5時まで | 1,480円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 1,480円 | ||
午前9時から午後5時まで | 2,270円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 2,650円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 3,360円 | ||
さくらの間 | 冷暖房期間外 | 午前9時から正午まで | 380円 |
午後1時から午後5時まで | 540円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 540円 | ||
午前9時から午後5時まで | 760円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 910円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 1,130円 | ||
冷暖房期間 | 午前9時から正午まで | 450円 | |
午後1時から午後5時まで | 640円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 640円 | ||
午前9時から午後5時まで | 900円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 1,090円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 1,350円 | ||
たちばなの間 | 冷暖房期間外 | 午前9時から正午まで | 380円 |
午後1時から午後5時まで | 540円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 540円 | ||
午前9時から午後5時まで | 760円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 910円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 1,130円 | ||
冷暖房期間 | 午前9時から正午まで | 450円 | |
午後1時から午後5時まで | 640円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 640円 | ||
午前9時から午後5時まで | 900円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 1,090円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 1,350円 | ||
礼の間 | 冷暖房期間外 | 午前9時から正午まで | 380円 |
午後1時から午後5時まで | 540円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 540円 | ||
午前9時から午後5時まで | 760円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 910円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 1,130円 | ||
冷暖房期間 | 午前9時から正午まで | 450円 | |
午後1時から午後5時まで | 640円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 640円 | ||
午前9時から午後5時まで | 900円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 1,090円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 1,350円 | ||
智の間 | 冷暖房期間外 | 午前9時から正午まで | 380円 |
午後1時から午後5時まで | 540円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 540円 | ||
午前9時から午後5時まで | 760円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 910円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 1,130円 | ||
冷暖房期間 | 午前9時から正午まで | 450円 | |
午後1時から午後5時まで | 640円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 640円 | ||
午前9時から午後5時まで | 900円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 1,090円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 1,350円 | ||
倭文庫 | 冷暖房期間外 | 午前9時から正午まで | 760円 |
午後1時から午後5時まで | 1,080円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 1,080円 | ||
午前9時から午後5時まで | 1,510円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 1,840円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 2,270円 | ||
冷暖房期間 | 午前9時から正午まで | 900円 | |
午後1時から午後5時まで | 1,290円 | ||
午後5時30分から午後9時30まで | 1,290円 | ||
午前9時から午後5時まで | 1,800円 | ||
午後1時から午後9時30分まで | 2,200円 | ||
午前9時から午後9時30分まで | 2,720円 | ||
・料理の間は、1時間につき100円 | |||
注意事項 | |||
・入場無料とは、一般の自由入場を制限しないものとします。 | |||
---|---|---|---|
・特別の施設を行い、会館の電気、ガス、水道設備を利用する場合は、実費を徴収します。 | |||
・弓道場の使用料は遠的、近的の個々に適用します。 | |||
・柔道場、剣道場及び弓道場において、使用面積が2分の1以下の場合、上記の額の2分の1となります。 | |||
・冷暖房期間は以下のとおりです。 | |||
冷房期間:6月20日から9月30日まで | |||
暖房期間:11月10日から4月30日まで | |||
(期間外であっても冷暖房を使用した場合は、冷暖房期間の金額となります。) |
個人利用
区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
中学生以下 | 1人1回 | 30円 |
高校生、大学生 | 1人1回 | 80円 |
一般 | 1人1回 | 160円 |
注記:午前9時から正午、及び午後1時から午後5時をそれぞれ各1回とします。 |
宿泊
区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
中学生以下 | 1人1泊 | 300円 |
一般 | 1人1泊 | 720円 |
・宿泊は10人以上の合宿に限ります。 |
申込方法
利用期日の180日前から5日前までに利用許可申請書を錬成館指定管理者へ提出してください。また、個人利用は当日申請し、利用券の交付を受けてください。
利用に関するお問い合わせ
錬成館指定管理者(0567-24-8001)まで