このページの先頭です

サイトメニューここまで

ページID:468192202

津島市の人口

最終更新日:2024年10月31日

津島の人口一覧
日付 世帯数 男性 女性

人口

令和6年11月1日 27,415 29,386 30,194 59,580
令和6年10月1日 27,369 29,382 30,183 59,565
令和6年9月1日 27,378 29,441 30,208 59,649
令和6年8月1日 27,366 29,469 30,230 59,699
令和6年7月1日 27,324 29,466 30,241 59,707
令和6年6月1日 27,333 29,486 30,276 59,762
令和6年5月1日 27,318 29,479 30,308 59,787
令和6年4月1日 27,287 29,499 30,330 59,829
令和6年3月1日 27,277 29,589 30,409 59,998
令和6年2月1日 27,248 29,591 30,445 60,036
令和6年1月1日 27,251 29,654 30,475 60,129
令和5年12月1日 27,235 29,651 30,501 60,152
令和5年11月1日 27,203 29,659 30,491 60,150
令和5年10月1日 27,197 29,686 30,518 60,204
令和5年9月1日 27,167 29,677 30,552 60,229
令和5年8月1日 27,151 29,699 30,544 60,243
令和5年7月1日 27,148 29,719 30,554 60,273

令和5年6月1日

27,131 29,718 30,583 60,301
令和5年5月1日 27,134 29,737 30,591 60,328
令和5年4月1日 27,127 29,731 30,604 60,335

令和5年3月1日

27,078 29,808 30,654 60,462
令和5年2月1日 27,082 29,846 30,686 60,532
令和5年1月1日 27,115 29,950 30,718 60,623
令和4年12月1日 27,097 29,917 30,754 60,671
令和4年11月1日 27,065 29,933 30,752 60,685
令和4年10月1日 27,052 29,938 30,753 60,691
令和4年9月1日 27,045 29,964 30,776 60,740

令和4年8月1日

27,040 29,962 30,808 60,770

令和4年7月1日

27,021 29,962 30,820 60,782
令和4年6月1日 26,959 29,978 30,800 60,778
令和4年5月1日 26,887 29,981 30,787 60,768
令和4年4月1日 26,853 29,981 30,778 60,759
令和4年3月1日 26,769 30,010 30,808 60,818
令和4年2月1日 26,763 30,029 30,858 60,887
令和4年1月1日 26,792 30,087 30,890 60,977
令和3年12月1日 26,829 30,134 30,940 61,074
令和3年11月1日 26,803 30,171 30,965 61,136
令和3年10月1日 26,780 30,175 30,971 61,146
令和3年9月1日 26,777 30,201 30,990 61,191
令和3年8月1日 26,770 30,230 30,998 61,228
令和3年7月1日 26,781 30,269 31,036 61,305
令和3年6月1日 26,749 30,256 31,058 61,314
令和3年5月1日 26,750 30,288 31,089 61,377
令和3年4月1日 26,728 30,284 31,131 61,415
令和3年3月1日 26,707 30,385 31,217 61,602
令和3年2月1日 26,691 30,421 31,247 61,668
令和3年1月1日 26,659 30,448 31,276 61,724
令和2年12月1日 26,656 30,463 31,298 61,761
令和2年11月1日 26,681 30,485 31,305 61,790
令和2年10月1日 26,662 30,513 31,314 61,827

令和2年9月1日

26,691 30,564 31,356

61,920

令和2年8月1日 26,679 30,589 31,345 61,934
令和2年7月1日 26,659 30,606 31,370 61,976
令和2年6月1日 26,628 30,620 31,369 61,989
令和2年5月1日 26,628 30,636 31,385 62,021
令和2年4月1日 26,553 30,627 31,397 62,024

令和2年3月1日

26,536 30,741 31,500 62,241

令和2年2月1日

26,534 30,754 31,517 62,271

令和2年1月1日

26,542 30,785 31,561 62,346
令和元年12月1日 26,559 30,836 31,571 62,407
令和元年11月1日 26,524 30,819 31,563 62,382
令和元年10月1日 26,503 30,838 31,569 62,407
令和元年9月1日 26,458 30,827 31,566 62,393
令和元年8月1日

26,438

30,820 31,598 62,418
令和元年7月1日 26,410 30,812 31,615 62,427
令和元年6月1日 26,401 30,859 31,633 62,492
令和元年5月1日 26,368 30,864 31,639 62,503
平成31年4月1日 26,331 30,867 31,623 62,490
平成31年3月1日 26,303 30,922 31,690 62,612
平成31年2月1日 26,262 30,932 31,710 62,642
平成31年1月1日 26,261 30,973 31,760 62,733
平成30年12月1日 26,240 30,973 31,755 62,728
平成30年11月1日 26,204 30,951 31,737 62,688
平成30年10月1日 26,168 30,968 31,752 62,720
平成30年9月1日 26,136 30,960 31,779 62,739
平成30年8月1日 26,107 30,982 31,798 62,780
平成30年7月1日 26,099 30,980 31,836 62,816
平成30年6月1日 26,084 30,977 31,834 62,811
平成30年5月1日 26,107 31,027 31,882 62,909
平成30年4月1日 26,070 31,024 31,878 62,902
平成30年3月1日 26,060 31,127 31,971 63,098
平成30年2月1日 26,063 31,146 32,015 63,161
平成30年1月1日 26,066 31,178 32,055 63,233
平成29年12月1日 26,025 31,186 32,038 63,224
平成29年11月1日 25,969 31,164 32,024 63,188
平成29年10月1日 25,988 31,208 32,077 63,285
平成29年9月1日 26,012 31,267 32,120 63,387
平成29年8月1日 25,998 31,279 32,113 63,392
平成29年7月1日 25,985 31,284 32,146 63,430
平成29年6月1日 25,975 31,296 32,159 63,455
平成29年5月1日 25,942 31,319 32,153 63,472
平成29年4月1日 25,907 31,330 32,139 63,469
平成29年3月1日 25,890 31,405 32,197 63,602
平成29年2月1日 25,899 31,451 32,224 63,675
平成29年1月1日 25,883 31,449 32,253 63,702
平成28年12月1日 25,890 31,484 32,271 63,755
平成28年11月1日 25,879 31,489 32,310 63,799
平成28年10月1日 25,876 31,483 32,332 63,815
平成28年9月1日 25,869 31,508 32,365 63,873
平成28年8月1日 25,844 31,506 32,365 63,871
平成28年7月1日 25,825 31,491 32,376 63,867
平成28年6月1日 25,825 31,515 32,390 63,905
平成28年5月1日 25,808

31,508

32,395 63,903
平成28年4月1日 25,772 31,484 32,417 63,901
平成28年3月1日 25,761 31,516 32,491 64,007
平成28年2月1日 25,762 31,542 32,534 64,076
平成28年1月1日 25,753 31,536 32,538 64,074
平成27年12月1日 25,767 31,553 32,579 64,132
平成27年11月1日 25,763 31,592 32,619 64,211
平成27年10月1日 25,729 31,601 32,589 64,190
平成27年9月1日 25,707 31,600 32,621 64,221
平成27年8月1日 25,702 31,611 32,621 64,232
平成27年7月1日 25,693 31,618 32,621 64,239
平成27年6月1日 25,667 31,593 32,612 64,205
平成27年5月1日 25,638 31,599 32,626 64,225
平成27年4月1日 25,609 31,570 32,673 64,243
平成27年3月1日 25,567 31,614 32,740 64,354
平成27年2月1日 25,597 31,659 32,779 64,438
平成27年1月1日 25,579 31,667 32,783 64,450
平成26年12月1日

25,611

31,730

32,830

64,560
平成26年11月1日 25,613 31,747 32,846 64,593
平成26年10月1日 25,591 31,740 32,878 64,618
平成26年9月1日 25,599 31,769 32,921 64,690
平成26年8月1日 25,587 31,800 32,961 64,761
平成26年7月1日 25,599 31,820 32,999 64,819
平成26年6月1日 25,588 31,803 33,026 64,829
平成26年5月1日 25,589 31,818 33,067 64,885
平成26年4月1日 25,567 31,847 33,073 64,920
平成26年3月1日 25,507 31,892 33,112 65,004
平成26年2月1日 25,510 31,912 33,152 65,064
平成26年1月1日 25,520 31,930 33,184 65,114
平成25年12月1日 25,538 31,959 33,218 65,177
平成25年11月1日 25,518 31,947 33,216 65,163
平成25年10月1日 25,517 31,957 33,260 65,217
平成25年9月1日 25,525 31,983 33,283 65,266
平成25年8月1日 25,531 32,007 33,326 65,333
平成25年7月1日 25,577 32,059 33,380 65,439
平成25年6月1日 25,547 32,044 33,360 65,404
平成25年5月1日 25,544 32,070 33,379 65,449
平成25年4月1日 25,532 32,071 33,398 65,469
平成25年3月1日 25,522 32,159 33,474 65,633
平成25年2月1日 25,529 32,173 33,513 65,686
平成25年1月1日 25,539 32,205 33,541 65,746
平成24年12月1日 25,567 32,236 33,620 65,856
平成24年11月1日 25,556 32,241 33,635 65,876
平成24年10月1日 25,532 32,258 33,649 65,907
平成24年9月1日 25,496 32,288 33,637 65,925
平成24年8月1日 25,498 32,321 33,671 65,992
平成24年7月1日 25,558 32,333 33,738 66,071
平成24年6月1日 25,561 32,338 33,743 66,081
平成24年5月1日 25,585 32,401 33,753 66,154
平成24年4月1日 25,546 32,401 33,736 66,137
平成24年3月1日 25,498 32,482 33,778 66,260
平成24年2月1日 25,477 32,494 33,800 66,294
平成24年1月1日 25,486 32,519 33,830 66,349
平成23年12月1日 25,503 32,533 33,841 66,374
平成23年11月1日 25,480 32,540 33,843 66,383
平成23年10月1日 25,460 32,534 33,865 66,399
平成23年9月1日 25,449 32,530 33,875 66,405
平成23年8月1日 25,412 32,509 33,851 66,360
平成23年7月1日 25,422 32,515 33,876 66,391
平成23年6月1日 25,413 32,533 33,864 66,397
平成23年5月1日 25,431 32,565 33,879 66,444
平成23年4月1日 25,398 32,554 33,894 66,448
平成23年3月1日 25,411 32,623 33,953 66,576
平成23年2月1日 25,384 32,623 33,939 66,562
平成23年1月1日 25,366 32,617 33,943 66,560
平成22年12月1日 25,337 32,624 33,955 66,579
平成22年11月1日 25,334 32,638 33,959 66,597
平成22年10月1日 25,327 32,639 33,965 66,604
平成22年9月1日 25,328 32,646 33,999 66,645
平成22年8月1日 25,321 32,644 33,998 66,642
平成22年7月1日 25,320 32,630 34,011 66,641
平成22年6月1日 25,337 32,645 34,047 66,692
平成22年5月1日 25,308 32,635 34,034 66,669
平成22年4月1日 25,290 32,626 34,060 66,686
平成22年3月1日 25,268 32,690 34,103 66,793
平成22年2月1日 25,261 32,697 34,101 66,798
平成22年1月1日 25,276 32,715 34,130 66,845

お問い合わせ

市民生活部 市民課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

本文ここまで

広告


以下フッターです。