ページID:150881037
令和6年度に実施される統計調査
最終更新日:2024年7月25日
令和6年度に津島市で実施される統計調査について
令和6年度に実施する統計調査は次のとおりです。
調査員・指導員が調査の依頼で伺った際には、ご協力をお願いします。なお、調査票に記入していただいた内容は、統計法により適正に管理され、秘密の保護が厳守されます。
全国家計構造調査
調査の期間 |
令和6年10月及び11月の2か月間 |
---|---|
調査対象 | 全国から無作為に選定した約90,000世帯を対象とします。(市内全域を対象とする調査ではありません。) |
調査概要 | 「全国家計構造調査」は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする調査です。この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく「基幹統計調査」で、国が実施する統計調査のうち特に重要な調査です。1959年以来5年ごとに実施しており、令和6年調査は14回目に当たります。 |
調査方法 | 調査員が調査対象世帯に調査票を配布することにより行います。調査への回答はインターネットによる回答の他、調査票を郵送(簡易調査のみ)又は調査員に提出する方法により行います。 |
実施機関 | 総務省 |
関連サイト |
農林業センサス
調査期日 |
令和7年2月1日 |
---|---|
調査対象 | 調査の対象は以下に掲げる全国の農林業経営体、市区町村及び農業集落です。 |
調査概要 | 農林業センサスは、我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し、提供することを目的に、5年ごとに行う調査です。 |
調査方法 | 調査は、調査員が世帯を訪問し、調査票を配布する方法により行います。調査への回答はインターネットによる回答の他、調査票を調査員に提出する方法により行います。 |
実施機関 | 農林水産省 |
関連サイト |
それ以外の統計調査
上記の調査以外にも、愛知県が行う調査(家計調査、労働力調査、毎月勤労統計調査等)があります。
また、総務省が経済センサス-基礎調査を郵送により調査を行っています。
経統計局ホームページ/経済センサス-基礎調査(外部サイト)
経済センサス-基礎調査キャンペーンサイト(外部サイト)
かたり調査にご注意ください
お問い合わせ
市長公室 企画政策課
〒496‐8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111