ページID:839632123
開発許可等に係る手数料一覧
最終更新日:2015年1月30日
申請手数料については下記のとおりです。
なお、お支払については納付書を発行しますので、証紙等を購入する必要はありません。
1.開発許可申請手数料(都市計画法第29条)
開発区域の面積 | 自己居住用 | 自己業務用 | その他 |
---|---|---|---|
0.1ha未満 | 9,200円 | 14,000円 | 92,000円 |
0.1ha以上0.3ha未満 | 23,000円 | 32,000円 | 140,000円 |
0.3ha以上0.6ha未満 | 46,000円 | 70,000円 | 200,000円 |
0.6ha以上1.0ha未満 | 92,000円 | 130,000円 | 280,000円 |
1.0ha以上3.0ha未満 | 140,000円 | 210,000円 | 420,000円 |
3.0ha以上6.0ha未満 | 180,000円 | 290,000円 | 550,000円 |
6.0ha以上10.0ha未満 | 230,000円 | 360,000円 | 710,000円 |
10.0ha以上 | 320,000円 | 510,000円 | 930,000円 |
※その他とは、自己居住用及び自己業務用以外のものをいいます。従業員宿舎、社員用住宅、共同住宅、建売住宅、賃貸住宅、貸事務所、貸店舗等が該当します。
2.開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2)
変更内容 | 手数料 |
---|---|
(1)開発行為に関する設計の変更 | 開発行為許可手数料(上表)×0.1 |
(2)開発区域の面積を許可時より拡大する場合 | 新たに編入する土地面積分の開発行為許可手数料(上表) |
(3)(1)、(2)以外の変更の場合 | 11,000円 |
※変更許可申請1件につき、上記の額を合算した額が93万円を超えるときには93万円が上限となります。
3.建築等許可申請手数料(都市計画法第43条)
敷地面積 | 手数料額 |
---|---|
0.1ha未満 | 7,300円 |
0.1ha以上0.3ha未満 | 19,000円 |
0.3ha以上0.6ha未満 | 42,000円 |
0.6ha以上1.0ha未満 | 74,000円 |
1.0ha以上 | 100,000円 |
4.開発登録簿の写しの交付(都市計画法第47条)
1枚につき560円
問合わせ先 建設産業部都市計画課 都市計画グループ
電話 : 0567-24-1111 FAX 0567-24-9010